| 小型車(2t)・中型車(4t)・大型車(10t)の運賃料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ | 距離制運賃率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キロ程 | 2tクラス | 4tクラス | 10tクラス | キロ程 | 2tクラス | 4tクラス | 10tクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kmまで | 円 | 円 | 円 | kmまで | 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15,790 | 18,190 | 23,060 | 550 | 119,330 | 137,010 | 182,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17,710 | 20,430 | 26,110 | 600 | 128,910 | 147,960 | 197,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19,630 | 22,660 | 29,160 | 650 | 138,490 | 158,910 | 211,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 21,550 | 24,890 | 32,200 | 700 | 148,070 | 169,860 | 226,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 23,480 | 27,130 | 35,250 | 750 | 157,650 | 180,810 | 240,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25,400 | 29,360 | 38,300 | 800 | 167,230 | 191,760 | 255,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 27,320 | 31,590 | 41,340 | 850 | 176,810 | 202,710 | 270,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 29,240 | 33,830 | 44,390 | 900 | 186,390 | 213,660 | 284,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 31,160 | 36,060 | 47,440 | 950 | 195,970 | 224,610 | 299,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 33,080 | 38,290 | 50,480 | 1000 | 205,550 | 235,560 | 314,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 35,010 | 40,500 | 53,450 | 以上50km までを増す ごとに |
9,580 | 10,950 | 14,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 36,930 | 42,710 | 56,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 38,850 | 44,920 | 59,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 40,770 | 47,120 | 62,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 42,690 | 49,330 | 65,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 44,620 | 51,540 | 68,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 46,540 | 53,740 | 71,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 48,460 | 55,950 | 74,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 50,380 | 58,160 | 77,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 52,300 | 60,360 | 80,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 56,130 | 64,740 | 85,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 59,960 | 69,120 | 91,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 63,790 | 73,500 | 97,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 67,620 | 77,880 | 103,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 71,450 | 82,260 | 109,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 75,280 | 86,640 | 115,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 79,110 | 91,020 | 121,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 82,940 | 95,400 | 126,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 86,770 | 99,780 | 132,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 90,600 | 104,160 | 138,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 94,430 | 108,540 | 144,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 98,260 | 112,920 | 150,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 102,090 | 117,300 | 156,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 105,920 | 121,680 | 162,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 109,750 | 126,060 | 167,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーラーで国際大形海上コンテナを運送する場合の運賃料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ | 距離制運賃率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キロ程 | 20ft | 40ft | キロ程 | 20ft | 40ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kmまで | 円 | 円 | kmまで | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 37,240 | 38,710 | 550 | 241,860 | 284,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 37,240 | 38,710 | 600 | 261,350 | 303,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 37,240 | 46,440 | 650 | 280,840 | 323,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 41,320 | 54,150 | 700 | 300,330 | 342,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45,400 | 61,870 | 750 | 319,820 | 362,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 49,480 | 69,580 | 800 | 339,310 | 381,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 53,570 | 77,280 | 850 | 358,800 | 401,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 57,650 | 84,990 | 900 | 378,290 | 420,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61,730 | 92,710 | 950 | 397,780 | 440,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 65,810 | 100,440 | 1000 | 417,270 | 459,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 69,770 | 105,170 | 以上50km までを増す ごとに |
19,490 | 19,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 73,720 | 109,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 77,680 | 114,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 81,640 | 119,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 85,590 | 124,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 89,550 | 128,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 93,500 | 133,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 97,460 | 138,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 101,420 | 142,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 105,370 | 147,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 113,170 | 155,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 120,970 | 163,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 128,770 | 171,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 136,570 | 178,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 144,370 | 186,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 152,170 | 194,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 159,970 | 202,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 167,770 | 210,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 175,570 | 217,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 183,370 | 225,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 191,170 | 233,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 198,970 | 241,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 206,770 | 249,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 214,570 | 256,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 222,370 | 264,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ | 時間制運賃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 別 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | トレーラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2tクラス) | (4tクラス) | (10tクラス) | (20tクラス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 礎 額 | 8時間制 | 基礎走行キロ 小型車は100km 小型車以外のもの130km |
39,380 | 46,640 | 60,090 | 76,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4時間制 | 基礎走行キロ 小型車は50km 小型車以外のもの60km |
23,630 | 27,980 | 36,050 | 46,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加 算 額 | 基礎走行キロを超える場合は、 10kmを増すごとに |
350 | 410 | 630 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎作業時間を超える場合は、 1時間を増すごとに (4時間制の場合であって、午前 から午後にわたる場合は、正午 から起算した時間により加算額 を計算する) |
3,710 | 3,890 | 4,180 | 4,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部の配達地域につきましては、運送業務を委託して承ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくは、お電話にてお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:050-5574-5034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||